热门关键词: 激光打标机 激光雕刻机 激光焊接机 产品 www.ymwears.cn 激光切割机 LMT-C30-2DB F20CY as 双
 
  
 
18938541670
	
产品简介
适用PCB 尺寸(50mm*50mm~300*300mm) 内置翻板,上下双头镭刻可选 底部读码,同打同读可选 智能化防呆防重码 激光类型:CO2,UV,GR,Fiber
DP400 系列,镭射稳定度:输出功率波动率<3%,轻量化设计激光模组,多种可选单元功能, 可定制化MES 系统对接,智能化防呆防重码,高精度视觉导航系统,可选配绿光、光纤和紫外激光器,自检读取率:100% PRODUCT DETAILS
国产光纤激光打标机打标样品
	


产品性能
| 刻印一维码 | CODE39 、CODE128 、ITF 、NW-7 、JAN(EAN)/UPC | 
| 刻印二位码 | QR 码、微型QR 码、IQR 码、数据矩阵、GS1 数据矩阵、PDF417 | 
| 刻印图纸数据 | VEC 、DXF 、BMP 、JPG 、JPEG 、JPE 、JFIF 、HGL 、PGL 、PLT | 
| 烟雾处理方式 | 自动烟雾净化系统 | 
| 软件界面 | 中文界面, 操作便捷, 三级管理菜单 | 
| 防呆功能 | PCB 反向/ 反面/ 等手动扫码识别 | 
| 系统连接功能 | 可连接SHOPFLOW,MES,IMS,PMS 等管理系统 | 
| 刻印角度 | 0-360° | 
| 输入电压 | AC220V 50/60Hz | 
| 气压源 | ≥0.5Mpa | 
| 环境要求 | 5-40°,30-80Rh | 
| 设备功率 | 2KW | 
| 设备开机预热时间 | 无 | 
产品参数
| 设备尺寸 | 850*1350*1750mm | 
| 设备重量 | 500KG | 
| 冷却方式 | 水冷 | 
| 运动方式 | Laser 移动 | 
| 双面刻印 | 选配底部读码 | 
| 基板尺寸(L*W) | 50mm*50mm~300mm*300mm | 
| 条码刻印 | 2*2mm | 
| 激光照射范围 | 150*150 | 
| 重复定位精度 | ±0.1mm | 
| 定位类型 | CCD+MARK | 
| 基板厚度 | 0.5-4mm | 
| 条码检测系统 | CCD 在线检测 | 
| 工作高度 | 900±50mm | 
| 刻印文字 | 英文大小写、数字、片假名、平假名、汉子、符号 | 
 
   
   
  